LZP LED 1550 EL3h 840 7500lm 56W
LED Feuchtraumwannenleuchte mit Ersatzlichtfunktion (Einzelbatterie). Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP), hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte PU-Dichtung. LED-Optiksystem auf weißem Geräteträger montiert. Opale Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) mit innenliegenden Längsprismen. Hochwertige Verschlüsse aus Edelstahl. Anschlussklemme in Steckkontakttechnik. Halogenfreie Verdrahtung. Geeignet für die Montage an Wand, Decke, Tragschiene (TRA) oder gependelt. Einfache Befestigung mit multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl. Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen, der Einsatz im überdachten Außenbereich ist auf Grund des beschränkten Temperaturbereiches der verbauten Batterie (ab +5°C) nur bedingt zu empfehlen.
Montageort
- für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich
| Bestellbezeichnung | LZP LED 1550 EL3h |
| Artikelnummer | 61073570 |
| GTIN (EAN) | 4053995080355 |
| Bruttopreis (€) | 364,20 EUR |
| Verfügbarkeit* | Auf Anfrage |
| Anschlussleistung max. | 56 W |
| Lichtausbeute | 134 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 7500 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
Weitere technische Daten
| Betriebsgerät2 | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung max. | 56 W |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 24 Stück |
| Leistungs-/Powerfaktor | 0,90 |
| Schutzklasse2 | SK I |
| Lichtausbeute | 134 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 7500 lm |
| Ersatzlicht Versorgungszeit | 3 h |
| Farbcode Lichtfarbe | 840 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Flickerwert (Ripple) | <= 5% |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 27 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) |
| Anschlussart | 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Halogenfreie Verdrahtung | |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | 5 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 35 °C |
Prüfungen
| Schutzart Hinweis | Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Glühdrahtfestigkeit | PC 850°C |
| Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP) | Ja |
| CE-Konform | Ja |
Maße und Gewicht
| Länge | 1570 mm |
| Breite | 112 mm |
| Höhe | 107 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 1140 mm |
| Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer | 1165 mm |
| Schutzart Hinweis | Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2.82 Kg |
| Nettogewicht | 2.5 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
Zubehör
| Zubehör (Optional) | Drahtschutzgitter SG 158_m. 2 Halter_36078002 |
| Ersatzteile |