Chemische Beständigkeit
Diese Tabelle gibt eine Übersicht über die chemische Beständigkeit der wichtigsten im Leuchtenbau verwendeten Materialien. Bei Berücksichtigung können spätere Reklamationen häufig verhindert werden. Hier kann die Art und Zusammensetzung der chemischen Stoffe bei unterschiedlichen Temperaturbereichen eine Material Beeinträchtigung der Leuchten hervorrufen.
Die Angaben der chemischen Beständigkeit beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von ca. 22°C.
Beispielanwendungen, bei denen Materialbeeinträchtigungen vorkommen können:
- Lebensmittel verarbeitende Industrie, Küchen, Fleisch verarbeitende Bereiche, Käsereien, Molkereien (auch die hier verwendeten Reinigungsmittel).
- In Bereichen, in denen verstärkt Öle, Fette und Schmiermittel oder Chlordämpfe auftreten oder der direkte Kontakt mit diesen Stoffen möglich ist. Hier sind Wannen aus PMMA in Verbindung mit V2A-Verschlüssen zu verwenden.
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass (sofern nicht anders angegeben) keine Hochdruckreiniger zum Einsatz kommen dürfen.
Beim Reinigen der Wannen oder Gehäuse empfiehlt es sich, eine schwache Lösung der geeigneten Mittel zu verwenden. Die Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln ist begrenzt möglich. Fragen hierzu beantwortet Ihnen gerne unser Kundenservice.
Zeichenerläuterung für die folgende Tabelle
Beständig
Bedingt beständig
Nicht beständig
Nicht gestestet
Chemischer Stoff | Glasfasern- verstärktes Polyester (GRP) | Polymetyl- methacrylat (PMMA) | Polycarbonat (PC) | Verschluss Noryl® | Verschluss Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Aceton | |||||
Alkohol bis 30 % | |||||
Alkohol konzentriert | |||||
Aliphat. Kohlenwasserstoffe | |||||
Akkumulatorensäure | |||||
Amoniak 25 % | |||||
Anilin | |||||
Arom. Kohlenwasserstoffe | |||||
Äther | |||||
Äthylacetat (Ester) | |||||
Benzol | |||||
Benzin (Waschbenzin) | |||||
Bier | |||||
Blut | |||||
Bromsäure | |||||
Chloroform | |||||
Chlorophenol | |||||
Dieselkraftstoff | |||||
Dioxan | |||||
Essigsäure bis 5 % | |||||
Essigsäure bis 30 % | |||||
Ethanol bis 30 % | |||||
Ethanol über 30 % | |||||
Fett mineralisch | |||||
Fett pflanzlich | |||||
Fett tierisch | |||||
Glycerin | |||||
Glykol | |||||
Glysantin | |||||
Heizöl | |||||
Kalilauge 30 % | |||||
Kalkmilch | |||||
Kohlendioxyd | |||||
Kohlenmonoxyd | |||||
Kochsalzlösung | |||||
Ketone | |||||
Lysol | |||||
Meerwasser | |||||
Methanol | |||||
Milchsäure, wässrig 10 % | |||||
Natronlauge 2 % | |||||
Natronlauge 10 % | |||||
Normalbenzin | |||||
Petroläther |
| ||||
Pyrin | |||||
Phenol | |||||
Salpetersäure bis 10 % | |||||
Salpetersäure bis 20 % | |||||
Salpetersäure über 20 % | |||||
Salzsäure bis 10 % | |||||
Salzsäure über 20 % | |||||
Schwefelsäure bis 50 % | |||||
Schwefelsäure bis 70 % | |||||
Schwefelsäure über 70 % | |||||
Schwefelige Säure bis 5 % | |||||
Schwefelwasserstoff | |||||
Seifenlauge | |||||
Silikonöl | |||||
Soda | |||||
Superbenzin | |||||
Synth. Waschlauge | |||||
Terpentinöl | |||||
Tetrachlorkohlenstoff | |||||
Wasser bis 60 °C | |||||
Wasserstoffperoxyd bis 40 % | |||||
Wasserstoffperoxyd über 40 % | |||||
Xylol |
Unsere "Allgemeine Hinweise und Chemische Beständigkeit" erhalten Sie auch als PDF auf unserer Download-Seite