STETTEN 1550 MP ML BASIC 840 6000lm 45W
LED Anbauleuchte. Multilumen, mit einstellbarer Lichtleistung, im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Gehäuse aus Stahlblech, weiß gepulvert. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. Mikroprismatische Abdeckung mit einer Blendungsbewertung von UGR19, für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen geeignet. Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen, rückseitig.
| Bestellbezeichnung | STETTEN 1550 MP ML BASIC 840 1800/6000lm 13/45W |
| Artikelnummer | 84485001 |
| GTIN (EAN) | 4053995094697 |
| Bruttopreis (€) | 232,00 EUR |
| Verfügbarkeit* | Auf Anfrage |
| Anschlussleistung max. | 45 W |
| Lichtausbeute | 133 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 6000 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
Weitere technische Daten
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, nicht austauschbar |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung min. | 13 W |
| Anschlussleistung max. | 45 W |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 30 Stück |
| Leistungs-/Powerfaktor | 0,90 |
| Schutzklasse | SK I |
| Lichtausbeute | 133 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom min. | 1800 lm |
| Leuchtenlichtstrom max. | 6000 lm |
| Farbcode Lichtfarbe | 840 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Flickerwert (Ripple) | <= 3% |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 90° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 19 |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
Prüfungen
| Schutzart Deckenseitig | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| CE-Konform | Ja |
Maße und Gewicht
| Länge | 1550 mm |
| Breite | 240 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 1200 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 6.2 Kg |
| Nettogewicht | 5.7 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |