LZP 650 DALI EL3h DV5x2,5 840 2600lm 19W
LED Feuchtraumwannenleuchte, dimmbar, mit eingebautem Ersatzlichtbetrieb (Einzelbatterie) und Auto-Test Funktion. Mit integrierter Durchgangsverdrahtung. Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP), hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte PU-Dichtung. LED-Optiksystem auf weißem Geräteträger montiert. Opale Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) mit innenliegenden Längsprismen. Hochwertige Verschlüsse aus Edelstahl. Anschlussklemme in Steckkontakttechnik. Halogenfreie Verdrahtung. Geeignet für die Montage an Wand, Decke, Tragschiene (TRA) oder gependelt. Einfache Befestigung mit multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl. Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen, der Einsatz im überdachten Außenbereich ist auf Grund des beschränkten Temperaturbereiches der verbauten Batterie (ab +5°C) nur bedingt zu empfehlen.
Montageart
- Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht)
- Gependelt mit Befestigungsklammer und Bügel
- Tragschiene TRA
Montageort
- Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
| Bestellbezeichnung | LZP 650 DALI EL3h DV5x2,5 840 2600lm 19W |
| Artikelnummer | 61071025 |
| GTIN (EAN) | 4053995093706 |
| Bruttopreis (€) | 313,00 EUR |
| Verfügbarkeit* | Auf Anfrage |
| Anschlussleistung max. | 19 W |
| Lichtausbeute | 137 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 2600 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
Weitere technische Daten
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: B |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | DALI |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC |
| Anschlussleistung max. | 19 W |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 28 Stück |
| Leistungs-/Powerfaktor | 0,90 |
| Schutzklasse | SK I |
| Lichtausbeute | 137 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 2600 lm |
| Lichtstrom bei Ersatzbetrieb | 608 lm |
| Ersatzlicht Versorgungszeit | 3 h |
| Farbcode Lichtfarbe | 840 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Flickerwert (Ripple) | <= 5% |
| Nennlebensdauer | 72000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 22 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) |
| Gehäuse | Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) |
| Gehäusefarbe | lichtgrau |
| Kabeleinführung (Position) | stirnseitig |
| Anschlussart | 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Durchgangsverdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung 5x2,5 qmm |
| Halogenfreie Verdrahtung | |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | 5 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
Prüfungen
| Schutzart Hinweis | Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| D-Kennzeichnung | Ja |
| Glühdrahtfestigkeit | PC 850°C |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP) | Ja |
| CE-Konform | Ja |
Maße und Gewicht
| Länge | 665 mm |
| Breite | 112 mm |
| Höhe | 107 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 300 mm |
| Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer | 325 mm |
| Schutzart Hinweis | Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 3.1 Kg |
| Nettogewicht | 2.8 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |