PAC-D EL ML
PAC-D EL ML – Multilumen
Mit opaler Acrylglas-Wanne (PMMA).
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Farbtem- peratur (K) | Leuchtenlicht- strom (Lm) | Anschluss- leistung (W) | LED Lebens- dauer | L | B | H | E1 | E2 (± 60 mm) | |
63241050 | PAC-D EL ML 650, Opal | Basic | 4000 | 2300 / 1500 | 17 / 10 | 50.000h L80/B10 | 660 | 90 | 105 | 510 | 360 | |
| | | | | | | | | | | | |
63241350 | PAC-D EL ML 1200, Opal | Basic | 4000 | 4600 / 2800 | 33 / 19 | 50.000h L80/B10 | 1220 | 90 | 105 | 880 | 760 | |
63241367 | PAC-D EL ML 1200, Opal | DV 5 x 2,5 | 4000 | 4600 / 2800 | 33 / 19 | 50.000h L80/B10 | 1220 | 90 | 105 | 880 | 760 | |
| | | | | | | | | | | | |
63241550 | PAC-D EL ML 1500, Opal | Basic | 4000 | 5900 / 3700 | 43 / 25 | 50.000h L80/B10 | 1520 | 90 | 105 | 1180 | 1060 | |
63241567 | PAC-D EL ML 1500, Opal | DV 5 x 2,5 | 4000 | 5900 / 3700 | 43 / 25 | 50.000h L80/B10 | 1520 | 90 | 105 | 1180 | 1060 | |
63241551 | PAC-D EL ML 1500, Opal | HF-Sensor (Master/Slave) | 4000 | 5900 / 3700 | 43 / 25 | 50.000h L80/B10 | 1520 | 90 | 105 | 1180 | 1060 | |
Mit innen geperlter Acrylglas-Wanne (PMMA), außen glatt.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Farbtem- peratur (K) | Leuchtenlicht- strom (Lm) | Anschluss- leistung (W) | LED Lebens- dauer | L | B | H | E1 | E2 (± 60 mm) | |
63241850 | PAC-D EL ML 1200, Geperlt | Basic | 4000 | 5100 / 3200 | 33 / 19 | 50.000h L80/B10 | 1220 | 90 | 105 | 880 | 760 | |
63241875 | PAC-D EL ML 1200, Geperlt | DV 5 x 2,5 | 4000 | 5100 / 3200 | 33 / 19 | 50.000h L80/B10 | 1220 | 90 | 105 | 880 | 760 | |
| | | | | | | | | | | | |
63242050 | PAC-D EL ML 1500, Geperlt | Basic | 4000 | 6400 / 4000 | 43 / 25 | 50.000h L80/B10 | 1520 | 90 | 105 | 1180 | 1060 | |
63242075 | PAC-D EL ML 1500, Geperlt | DV 5 x 2,5 | 4000 | 6400 / 4000 | 43 / 25 | 50.000h L80/B10 | 1520 | 90 | 105 | 1180 | 1060 | |
Mit opaler Wanne aus schlagfestem Polycarbonat (PC), IK 07.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Farbtem- peratur (K) | Leuchtenlicht- strom (Lm) | Anschluss- leistung (W) | LED Lebens- dauer | L | B | H | E1 | E2 (± 60 mm) | |
63241080 | PAC-D/PC EL ML 650 Opal | Basic | 4000 | 2300 / 1500 | 17 / 10 | 50.000h L80/B10 | 660 | 90 | 105 | 510 | 360 | |
| | | | | | | | | | | | |
63241355 | PAC-D/PC EL ML 1200 Opal | Basic | 4000 | 4600 / 2800 | 33 / 19 | 50.000h L80/B10 | 1220 | 90 | 105 | 880 | 760 | |
63241310 | PAC-D/PC EL ML 1200 Opal | DV 5 x 2,5 | 4000 | 4600 / 2800 | 33 / 19 | 50.000h L80/B10 | 1220 | 90 | 105 | 880 | 760 | |
| | | | | | | | | | | | |
63241555 | PAC-D/PC EL ML 1500 Opal | Basic | 4000 | 5900 / 3700 | 43 / 25 | 50.000h L80/B10 | 1520 | 90 | 105 | 1180 | 1060 | |
63241560 | PAC-D/PC EL ML 1500 Opal | DV 5 x 2,5 | 4000 | 5900 / 3700 | 43 / 25 | 50.000h L80/B10 | 1520 | 90 | 105 | 1180 | 1060 | |
63241556 | PAC-D/PC EL ML 1500 Opal | HF-Sensor (Master/Slave) | 4000 | 5900 / 3700 | 43 / 25 | 50.000h L80/B10 | 1520 | 90 | 105 | 1180 | 1060 | |
DV = Durchgangsverdrahtung
PAC-D EL
Mit opaler Acrylglas-Wanne (PMMA).
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Farbtem- peratur (K) | Leuchtenlicht- strom (Lm) | Anschluss- leistung (W) | LED Lebens- dauer | L | B | H | E1 | E2 (± 60 mm) | |
63241375 | PAC-D EL 1200, Opal | DALI, DV 5 x 2,5 | 4000 | 4600 | 33 | 50.000h L80/B10 | 1220 | 90 | 105 | 880 | 760 | |
63241380 | PAC-D EL 1200, Opal | EL 3 h Autotest | 4000 | 4600 | 38 | 50.000h L80/B10 | 1220 | 90 | 105 | 880 | 760 | |
| | | | | | | | | | | | |
63241575 | PAC-D EL 1500, Opal | DALI, DV 5 x 2,5 | 4000 | 5900 | 43 | 50.000h L80/B10 | 1520 | 90 | 105 | 1180 | 1060 | |
63241580 | PAC-D EL 1500, Opal | EL 3 h Autotest | 4000 | 5900 | 45 | 50.000h L80/B10 | 1520 | 90 | 105 | 1180 | 1060 | |
DV = Durchgangsverdrahtung
PAC-D EL c+c
Mit opaler Acrylglas-Wanne (PMMA) und TRA click & connect Stecksystem.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Farbtem- peratur (K) | Leuchtenlicht- strom (Lm) | Anschluss- leistung (W) | LED Lebens- dauer | L1 | B | H | E (± 60 mm) | |
63241590 | PAC-D EL TRA c+c 1500 | DV 5 x 2,5 | 4000 | 5900 | 43 | 50.000h L80/B10 | 1520 | 90 | 105 | 1060 | |
DV = Durchgangsverdrahtung
Bitte beachten Sie unsere Hinweise:
Datenblätter, Lichtverteilungskurven sowie Ausschreibungstexte erhalten Sie – soweit verfügbar – über das Download-Symbol am Ende der jeweiligen Produktzeilen. Maße (mm) sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.