AVA | AVA Versio [Nicht mehr erhältlich!]
E Ø = Wand- oder Deckenausschnitt
AVA
Mit kreisrunder Einbauabdeckung / Blende.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Farbtem- peratur (K) | Leuchtenlicht- strom (Lm) | Anschluss- leistung (W) | LED Lebens- dauer | L | B | E Ø | |
66086450 | AVA 10W | 3000 | 987 | 10 | 35.000 h L80/B50 | 110 | 45 | 95 | |
66086460 | AVA 10W | 4000 | 1003 | 10 | 35.000 h L80/B50 | 110 | 45 | 95 | |
| | | | | | | | | |
66086455 | AVA 18W | 3000 | 2050 | 18 | 35.000 h L80/B50 | 190 | 45 | 165 | |
66086465 | AVA 18W | 4000 | 2053 | 18 | 35.000 h L80/B50 | 190 | 45 | 165 | |
| | | | | | | | | |
66086470 | AVA 25W | 3000 | 2855 | 25 | 35.000 h L80/B50 | 228 | 45 | 205 | |
66086475 | AVA 25W | 4000 | 2858 | 25 | 35.000 h L80/B50 | 228 | 45 | 205 | |
AVA Versio
Mit quadratischer Einbauabdeckung / Blende.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Farbtem- peratur (K) | Leuchtenlicht- strom (Lm) | Anschluss- leistung (W) | LED Lebens- dauer | L | B | E Ø | |
66090010 | AVA Versio 110 | 3000 | 987 | 10 | 35.000 h L80/B50 | 110 | 45 | 95 | |
66090000 | AVA Versio 110 | 4000 | 1003 | 10 | 35.000 h L80/B50 | 110 | 45 | 95 | |
| | | | | | | | | |
66090030 | AVA Versio 190 | 3000 | 2050 | 18 | 35.000 h L80/B50 | 190 | 45 | 165 | |
66090020 | AVA Versio 190 | 4000 | 2053 | 18 | 35.000 h L80/B50 | 190 | 45 | 165 | |
| | | | | | | | | |
66090050 | AVA Versio 228 | 3000 | 2855 | 25 | 35.000 h L80/B50 | 228 | 45 | 205 | |
66090040 | AVA Versio 228 | 4000 | 2858 | 25 | 35.000 h L80/B50 | 228 | 45 | 205 | |
Datenblätter, Lichtverteilungskurven sowie Ausschreibungstexte erhalten Sie – soweit verfügbar – über das Download-Symbol am Ende der jeweiligen Produktzeilen. Maße (mm) sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.